Высококлассный и самый прочный из всех когда-либо созданных клиновых ремней
Клиновые ремни Predator® компании Gates занимают лидирующую позицию на рынке. Особая прочность и высокая устойчивость к нагрузкам этих ремней не имеют себе равных. Ремни Predator® демонстрируют отличные технические характеристики в тяжелых условиях эксплуатации, где стандартные клиновые ремни не обеспечивают требуемой производительности. Отличительной особенностью ремней Predator® является их конструкция: из всех клиновых ремней они имеют самую высокую плотность мощности и практически нулевое растяжение - все это благодаря высокопрочным эластичным арамидным кордам. Они представлены как группой ремней PowerBand® с профилями SPBP, SPCP, 9JP, 15JP и 8VP, так и отдельными ремнями с профилями AP, BP, CP, SPBP и SPCP.
Опознавательная маркировка
Долговечная серебристая маркировка с указанием типа и размеров изделия.
Конструкция
Эластичные корды из арамида обеспечивают исключительную прочность, надежность и минимальное растяжение.
Двойное тканевое покрытие обеспечивает устойчивость к истиранию и износу.
Очень плотное покрытие со специальной обработкой препятствует проскальзыванию и перемещению ремня при максимальных нагрузках без выделения избыточного тепла, а также устойчиво к проникновению инородных материалов.
Благодаря хлоропреновым резиновым компаундам ремень обладает превосходной масло- и теплоустойчивостью.
Не содержащее резины покрытие допускает мгновенное проскальзывание ремня, вызванное чрезмерными перегрузками, при этом не повреждая сам ремень.
Преимущества
Как минимум на 40% превышает номинальную мощность клиновых ремней стандартной конструкции.
Отсутствие необходимости повторного натяжения ремня.
Меньше ухода и обслуживания, меньше потерь времени.
Идеальное решение в проблемных областях применения.
Представлен группой ремней PowerBand® и одиночными ремнями:
Ремни PowerBand® имеют многослойную стяжную основу, которая обеспечивает превосходную устойчивость ремня в шкиве, предотвращая переворачивание и сбрасывание ремней с привода.
Одиночные ремни специально разработаны для использования там, где ремни PowerBand® не могут быть использованы, например, когда необходимо пропустить опилки между отдельными ремнями, при этом не повреждая профиль ремня. Одиночные ремни Predator® поставляются по запросу длиной свыше 1400 мм.
Pемень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) за исключением ремней с профилем 8VP.
Шаг, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
SPBP | 19 | 16 | 13 |
SPCP | 25,5 | 22 | 18 |
9JP | 10,3 | 10 | 8 |
15JP | 17,5 | 16 | 13 |
8VP | 28,6 | 26 | 23 |
Стандартное количество ребер | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |
SPBP | x | x | x | x |
SPCP | x | x | x | x |
9JP | x | x | x | x |
15JP | x | x | x | x |
8VP | x | x | x |
ПРИМЕЧАНИЕ
Ремни с другим количеством ребер поставляются по запросу; смотрите примечание под каждой таблицей.
SPBP | SPCP | 9JP | |||
Обозначение | Расчетная длина мм |
Обозначение | Расчетная длина мм |
Обозначение | Эффективная длина мм |
SPBP2120 | 2120 | SPCP3000 | 3000 | 9JP1400 | 1400 |
SPBP2240 | 2240 | SPCP3150 | 3150 | 9JP1500 | 1500 |
SPBP2360 | 2360 | SPCP3350 | 3350 | 9JP1600 | 1600 |
SPBP2500 | 2500 | SPCP3550 | 3550 | 9JP1700 | 1700 |
SPBP2650 | 2650 | SPCP3750 | 3750 | 9JP1800 | 1800 |
SPBP2800 | 2800 | SPCP4000 | 4000 | 9JP1900 | 1900 |
SPBP3000 | 3000 | SPCP4250 | 4250 | 9JP2000 | 2000 |
SPBP3150 | 3150 | SPCP4500 | 4500 | 9JP2120 | 2120 |
SPBP3350 | 3350 | SPCP4750 | 4750 | 9JP2240 | 2240 |
SPBP3550 | 3550 | SPCP5000 | 5000 | 9JP2360 | 2360 |
SPBP3750 | 3750 | SPCP5300 | 5300 | 9JP2500 | 2500 |
SPBP4000 | 4000 | SPCP5600 | 5600 | 9JP2650 | 2650 |
SPBP4250 | 4250 | SPCP6000 | 6000 | 9JP2800 | 2800 |
SPBP4500 | 4500 | SPCP6300 | 6300 | 9JP3000 | 3000 |
SPBP4750 | 4750 | SPCP6700 | 6700 | 9JP3150 | 3150 |
SPBP5000 | 5000 | SPCP7100 | 7100 | 9JP3350 | 3350 |
SPBP5300 | 5300 | SPCP7500 | 7500 | 9JP3550 | 3550 |
SPBP5600 | 5600 | SPCP8000 | 8000 | В наличие ремни, имеющие до 30 ребер. | |
SPBP6000 | 6000 | SPCP8500 | 8500 | ||
SPBP6300 | 6300 | SPCP9000 | 9000 | ||
SPBP6700 | 6700 | SPCP10000 | 10000 | ||
SPBP7100 | 7100 | SPCP10600 | 10600 | ||
SPBP7500 | 7500 | SPCP11200 | 11200 | ||
SPBP8000 | 8000 | В наличие ремни, имеющие до 12 ребер. |
В наличие ремни, имеющие до 16 ребер.
15JP | 8VP | ||
Обозначение | Эффективная длина мм |
Обозначение | Эффективная длина мм |
15JP1400 | 1400 | 8VP1000 | 2540 |
15JP1500 | 1500 | 8VP1060 | 2690 |
15JP1600 | 1600 | 8VP1120 | 2845 |
15JP1700 | 1700 | 8VP1180 | 2995 |
15JP1800 | 1800 | 8VP1250 | 3175 |
15JP1900 | 1900 | 8VP1320 | 3355 |
15JP2000 | 2000 | 8VP1400 | 3555 |
15JP2120 | 2120 | 8VP1500 | 3810 |
15JP2240 | 2240 | 8VP1600 | 4065 |
15JP2360 | 2360 | 8VP1700 | 4320 |
15JP2500 | 2500 | 8VP1800 | 4570 |
15JP2650 | 2650 | 8VP1900 | 4825 |
15JP2800 | 2800 | 8VP2000 | 5080 |
15JP3000 | 3000 | 8VP2120 | 5385 |
15JP3150 | 3150 | 8VP2240 | 5690 |
15JP3350 | 3350 | 8VP2360 | 5995 |
15JP3550 | 3550 | 8VP2500 | 6350 |
15JP3750 | 3750 | 8VP2650 | 6730 |
15JP4000 | 4000 | 8VP2800 | 7110 |
15JP4250 | 4250 | 8VP3000 | 7620 |
15JP4500 | 4500 | 8VP3150 | 8000 |
15JP4750 | 4750 | 8VP3350 | 8510 |
15JP5000 | 5000 | 8VP3550 | 9015 |
15JP5300 | 5300 | 8VP3750 | 9525 |
15JP5600 | 5600 | 8VP4000 | 10160 |
15JP6000 | 6000 | 8VP4250 | 10795 |
15JP6300 | 6300 | 8VP4500 | 11430 |
15JP6700 | 6700 | 8VP4750 | 12065 |
15JP7100 | 7100 | 8VP5000 | 12700 |
15JP7500 | 7500 | 8VP5600 | 14225 |
15JP8000 | 8000 | 8VP6000 | 15240 |
15JP8500 | 8500 | В наличие ремни, имеющие до 12 ребер. | |
15JP9000 | 9000 |
В наличие ремни, имеющие до 16 ребер.