Название | Внутр. Д(мм) | Д. сеч.(мм) |
---|---|---|
METRIC | 1.00 | 1.50 |
METRIC | 1.50 | 1.00 |
METRIC | 2.00 | 1.00 |
METRIC | 2.50 | 1.00 |
METRIC | 3.00 | 1.00 |
METRIC | 3.50 | 1.00 |
METRIC | 4.00 | 1.00 |
METRIC | 4.50 | 1.00 |
METRIC | 5.00 | 1.00 |
METRIC | 5.50 | 1.00 |
METRIC | 6.00 | 1.00 |
METRIC | 6.50 | 1.00 |
METRIC | 7.00 | 1.00 |
METRIC | 7.50 | 1.00 |
METRIC | 8.00 | 1.00 |
METRIC | 8.50 | 1.00 |
METRIC | 9.00 | 1.00 |
METRIC | 9.50 | 1.00 |
METRIC | 10.00 | 1.00 |
METRIC | 10.50 | 1.00 |
METRIC | 11.00 | 1.00 |
METRIC | 11.50 | 1.00 |
METRIC | 12.00 | 1.00 |
METRIC | 12.50 | 1.00 |
г. Челябинск, ул. Шадринская, д. 100, к1 - 2 этаж
99_tranzit@mail.ru
Кольца Metric
Категория: Кольца
Цена: по запросу