Название | Внутр. Д(мм) | Д. сеч.(мм) |
---|---|---|
A0001 | 0.74 | 1.02 |
A0002 | 1.07 | 1.27 |
A0003 | 1.42 | 1.52 |
A0004 | 1.78 | 1.78 |
A0005 | 2.57 | 1.78 |
A0006 | 2.90 | 1.78 |
A0007 | 3.68 | 1.78 |
A0008 | 4.47 | 1.78 |
A0009 | 5.28 | 1.78 |
A0010 | 6.07 | 1.78 |
A0011 | 7.65 | 1.78 |
A0012 | 9.25 | 1.78 |
A0013 | 10.82 | 1.78 |
A0014 | 12.42 | 1.78 |
A0015 | 14.00 | 1.78 |
A0016 | 15.60 | 1.78 |
A0017 | 17.17 | 1.78 |
A0018 | 18.77 | 1.78 |
A0019 | 20.35 | 1.78 |
A0020 | 21.95 | 1.78 |
A0021 | 23.52 | 1.78 |
A0022 | 25.12 | 1.78 |
A0023 | 26.70 | 1.78 |
A0024 | 28.30 | 1.78 |
A0025 | 29.87 | 1.78 |
A0026 | 31.47 | 1.78 |
A0027 | 33.05 | 1.78 |
A0028 | 34.65 | 1.78 |
A0029 | 37.82 | 1.78 |
A0030 | 41.00 | 1.78 |
A0031 | 44.17 | 1.78 |
A0032 | 47.35 | 1.78 |
A0033 | 50.52 | 1.78 |
A0034 | 53.70 | 1.78 |
A0035 | 56.87 | 1.78 |
A0036 | 60.05 | 1.78 |
A0037 | 63.22 | 1.78 |
A0038 | 66.40 | 1.78 |
A0039 | 69.57 | 1.78 |
A0040 | 72.75 | 1.78 |
A0041 | 75.92 | 1.78 |
A0042 | 82.27 | 1.78 |
A0043 | 88.62 | 1.78 |
A0044 | 94.97 | 1.78 |
A0045 | 101.32 | 1.78 |
A0046 | 107.67 | 1.78 |
A0047 | 114.02 | 1.78 |
A0048 | 120.37 | 1.78 |
A0049 | 126.72 | 1.78 |
A0050 | 133.07 | 1.78 |
A0102 | 1.24 | 2.62 |
A0103 | 2.06 | 2.62 |
A0104 | 2.84 | 2.62 |
A0105 | 3.63 | 2.62 |
A0106 | 4.42 | 2.62 |
A0107 | 5.23 | 2.62 |
A0108 | 6.02 | 2.62 |
A0109 | 7.59 | 2.62 |
A0110 | 9.19 | 2.62 |
A0111 | 10.77 | 2.62 |
A0112 | 12.37 | 2.62 |
A0113 | 13.94 | 2.62 |
A0114 | 15.54 | 2.62 |
A0115 | 17.12 | 2.62 |
A0116 | 18.72 | 2.62 |
A0117 | 20.29 | 2.62 |
A0118 | 21.89 | 2.62 |
A0119 | 23.47 | 2.62 |
A0120 | 25.07 | 2.62 |
A0121 | 26.64 | 2.62 |
A0122 | 28.24 | 2.62 |
A0123 | 29.82 | 2.62 |
A0124 | 31.42 | 2.62 |
A0125 | 32.99 | 2.62 |
A0126 | 34.59 | 2.62 |
A0127 | 36.17 | 2.62 |
A0128 | 37.77 | 2.62 |
A0129 | 39.34 | 2.62 |
A0130 | 40.94 | 2.62 |
A0131 | 42.52 | 2.62 |
A0132 | 44.12 | 2.62 |
A0133 | 45.69 | 2.62 |
A0134 | 47.29 | 2.62 |
A0135 | 48.90 | 2.62 |
A0136 | 50.47 | 2.62 |
A0137 | 52.07 | 2.62 |
A0138 | 53.64 | 2.62 |
A0139 | 55.25 | 2.62 |
A0140 | 56.82 | 2.62 |
A0141 | 58.42 | 2.62 |
A0142 | 59.99 | 2.62 |
A0143 | 61.60 | 2.62 |
A0144 | 63.17 | 2.62 |
A0145 | 64.77 | 2.62 |
A0146 | 66.34 | 2.62 |
A0147 | 67.95 | 2.62 |
A0148 | 69.52 | 2.62 |
A0149 | 71.12 | 2.62 |
A0150 | 72.69 | 2.62 |
A0151 | 75.87 | 2.62 |
A0152 | 82.22 | 2.62 |
A0153 | 88.57 | 2.62 |
A0154 | 94.92 | 2.62 |
A0155 | 101.27 | 2.62 |
A0156 | 107.62 | 2.62 |
A0157 | 113.97 | 2.62 |
A0158 | 120.32 | 2.62 |
A0159 | 126.67 | 2.62 |
A0160 | 133.02 | 2.62 |
A0161 | 139.37 | 2.62 |
A0162 | 145.72 | 2.62 |
A0163 | 152.07 | 2.62 |
A0164 | 158.42 | 2.62 |
A0165 | 164.77 | 2.62 |
A0166 | 171.12 | 2.62 |
A0167 | 177.47 | 2.62 |
A0168 | 183.82 | 2.62 |
A0169 | 190.17 | 2.62 |
A0170 | 196.52 | 2.62 |
A0171 | 202.87 | 2.62 |
A0172 | 209.22 | 2.62 |
A0173 | 215.57 | 2.62 |
A0174 | 221.92 | 2.62 |
A0175 | 228.27 | 2.62 |
A0176 | 234.62 | 2.62 |
A0177 | 240.97 | 2.62 |
A0178 | 247.32 | 2.62 |
A0201 | 4.34 | 3.53 |
A0202 | 5.94 | 3.53 |
A0203 | 7.52 | 3.53 |
A0204 | 9.12 | 3.53 |
A0205 | 10.69 | 3.53 |
A0206 | 12.29 | 3.53 |
A0207 | 13.87 | 3.53 |
A0208 | 15.47 | 3.53 |
A0209 | 17.04 | 3.53 |
A0210 | 18.64 | 3.53 |
A0211 | 20.22 | 3.53 |
A0212 | 21.82 | 3.53 |
A0213 | 23.39 | 3.53 |
A0214 | 24.99 | 3.53 |
A0215 | 26.57 | 3.53 |
A0216 | 28.17 | 3.53 |
A0217 | 29.74 | 3.53 |
A0218 | 31.34 | 3.53 |
A0219 | 32.92 | 3.53 |
A0220 | 34.52 | 3.53 |
A0221 | 36.09 | 3.53 |
A0222 | 37.69 | 3.53 |
A0223 | 40.87 | 3.53 |
A0224 | 44.04 | 3.53 |
A0225 | 47.22 | 3.53 |
A0226 | 50.39 | 3.53 |
A0227 | 53.57 | 3.53 |
A0228 | 56.74 | 3.53 |
A0229 | 59.92 | 3.53 |
A0230 | 63.09 | 3.53 |
A0231 | 66.27 | 3.53 |
A0232 | 69.44 | 3.53 |
A0233 | 72.62 | 3.53 |
A0234 | 75.79 | 3.53 |
A0235 | 78.97 | 3.53 |
A0236 | 82.14 | 3.53 |
A0237 | 85.32 | 3.53 |
A0238 | 88.49 | 3.53 |
A0239 | 91.67 | 3.53 |
A0240 | 94.84 | 3.53 |
A0241 | 98.02 | 3.53 |
A0242 | 101.19 | 3.53 |
A0243 | 104.37 | 3.53 |
A0244 | 107.54 | 3.53 |
A0245 | 110.72 | 3.53 |
A0246 | 113.89 | 3.53 |
A0247 | 117.07 | 3.53 |
A0248 | 120.24 | 3.53 |
A0249 | 123.42 | 3.53 |
A0250 | 126.59 | 3.53 |
A0251 | 129.77 | 3.53 |
A0252 | 132.94 | 3.53 |
A0253 | 136.12 | 3.53 |
A0254 | 139.29 | 3.53 |
A0255 | 142.47 | 3.53 |
A0256 | 145.64 | 3.53 |
A0257 | 148.82 | 3.53 |
A0258 | 151.99 | 3.53 |
A0259 | 158.34 | 3.53 |
A0260 | 164.69 | 3.53 |
A0261 | 171.04 | 3.53 |
A0262 | 177.39 | 3.53 |
A0263 | 183.74 | 3.53 |
A0264 | 190.09 | 3.53 |
A0265 | 196.44 | 3.53 |
A0266 | 202.79 | 3.53 |
A0267 | 209.14 | 3.53 |
A0268 | 215.49 | 3.53 |
A0269 | 221.84 | 3.53 |
A0270 | 228.19 | 3.53 |
A0271 | 234.54 | 3.53 |
A0272 | 240.89 | 3.53 |
A0273 | 247.24 | 3.53 |
A0274 | 253.59 | 3.53 |
A0275 | 266.29 | 3.53 |
A0276 | 278.99 | 3.53 |
A0277 | 291.69 | 3.53 |
A0278 | 304.39 | 3.53 |
A0279 | 329.79 | 3.53 |
A0280 | 355.19 | 3.53 |
A0281 | 380.59 | 3.53 |
A0282 | 405.26 | 3.53 |
A0283 | 430.66 | 3.53 |
A0284 | 456.06 | 3.53 |
A0309 | 10.46 | 5.33 |
A0310 | 12.07 | 5.33 |
A0311 | 13.64 | 5.33 |
A0312 | 15.24 | 5.33 |
A0313 | 16.81 | 5.33 |
A0314 | 18.42 | 5.33 |
A0315 | 19.99 | 5.33 |
A0316 | 21.59 | 5.33 |
A0317 | 23.16 | 5.33 |
A0318 | 24.77 | 5.33 |
A0319 | 26.34 | 5.33 |
A0320 | 27.94 | 5.33 |
A0321 | 29.51 | 5.33 |
A0322 | 31.12 | 5.33 |
A0323 | 32.69 | 5.33 |
A0324 | 34.29 | 5.33 |
A0325 | 37.47 | 5.33 |
A0326 | 40.64 | 5.33 |
A0327 | 43.82 | 5.33 |
A0328 | 46.99 | 5.33 |
A0329 | 50.17 | 5.33 |
A0330 | 53.34 | 5.33 |
A0331 | 56.52 | 5.33 |
A0332 | 59.69 | 5.33 |
A0333 | 62.87 | 5.33 |
A0334 | 66.04 | 5.33 |
A0335 | 69.22 | 5.33 |
A0336 | 72.39 | 5.33 |
A0337 | 75.57 | 5.33 |
A0338 | 78.74 | 5.33 |
A0339 | 81.92 | 5.33 |
A0340 | 85.09 | 5.33 |
A0341 | 88.27 | 5.33 |
A0342 | 91.44 | 5.33 |
A0343 | 94.62 | 5.33 |
A0344 | 97.79 | 5.33 |
A0345 | 100.97 | 5.33 |
A0346 | 104.14 | 5.33 |
A0347 | 107.32 | 5.33 |
A0348 | 110.49 | 5.33 |
A0349 | 113.67 | 5.33 |
A0350 | 116.84 | 5.33 |
A0351 | 120.02 | 5.33 |
A0352 | 123.19 | 5.33 |
A0353 | 126.37 | 5.33 |
A0354 | 129.54 | 5.33 |
A0355 | 132.72 | 5.33 |
A0356 | 135.89 | 5.33 |
A0357 | 139.07 | 5.33 |
A0358 | 142.24 | 5.33 |
A0359 | 145.42 | 5.33 |
A0360 | 148.59 | 5.33 |
A0361 | 151.77 | 5.33 |
A0362 | 158.12 | 5.33 |
A0363 | 164.47 | 5.33 |
A0364 | 170.82 | 5.33 |
A0365 | 177.17 | 5.33 |
A0366 | 183.52 | 5.33 |
A0367 | 189.87 | 5.33 |
A0368 | 196.22 | 5.33 |
A0369 | 202.57 | 5.33 |
A0370 | 208.92 | 5.33 |
A0371 | 215.27 | 5.33 |
A0372 | 221.62 | 5.33 |
A0373 | 227.97 | 5.33 |
A0374 | 234.32 | 5.33 |
A0375 | 240.67 | 5.33 |
A0376 | 247.02 | 5.33 |
A0377 | 253.37 | 5.33 |
A0378 | 266.07 | 5.33 |
A0379 | 278.77 | 5.33 |
A0380 | 291.47 | 5.33 |
A0381 | 304.17 | 5.33 |
A0382 | 329.57 | 5.33 |
A0383 | 354.97 | 5.33 |
A0384 | 380.37 | 5.33 |
A0385 | 405.26 | 5.33 |
A0386 | 430.66 | 5.33 |
A0387 | 456.06 | 5.33 |
A0388 | 481.46 | 5.33 |
A0389 | 506.86 | 5.33 |
A0390 | 532.26 | 5.33 |
A0391 | 557.66 | 5.33 |
A0392 | 582.68 | 5.33 |
A0393 | 608.08 | 5.33 |
A0394 | 633.48 | 5.33 |
A0395 | 658.88 | 5.33 |
A0400 | 34.29 | 6.99 |
A0401 | 37.47 | 6.99 |
A0402 | 40.64 | 6.99 |
A0403 | 43.82 | 6.99 |
A0404 | 46.99 | 6.99 |
A0405 | 50.17 | 6.99 |
A0406 | 53.34 | 6.99 |
A0407 | 56.52 | 6.99 |
A0408 | 59.69 | 6.99 |
A0409 | 62.87 | 6.99 |
A0410 | 66.04 | 6.99 |
A0411 | 69.22 | 6.99 |
A0412 | 72.39 | 6.99 |
A0413 | 75.57 | 6.99 |
A0414 | 78.74 | 6.99 |
A0415 | 81.92 | 6.99 |
A0416 | 85.09 | 6.99 |
A0417 | 88.27 | 6.99 |
A0418 | 91.44 | 6.99 |
A0419 | 94.62 | 6.99 |
A0420 | 97.79 | 6.99 |
A0421 | 100.97 | 6.99 |
A0422 | 104.14 | 6.99 |
A0424 | 110.49 | 6.99 |
A0425 | 113.67 | 6.99 |
A0426 | 116.84 | 6.99 |
A0427 | 120.02 | 6.99 |
A0428 | 123.19 | 6.99 |
A0429 | 126.37 | 6.99 |
A0430 | 129.54 | 6.99 |
A0431 | 132.72 | 6.99 |
A0432 | 135.89 | 6.99 |
A0433 | 139.07 | 6.99 |
A0434 | 142.24 | 6.99 |
A0435 | 145.42 | 6.99 |
A0436 | 148.59 | 6.99 |
A0437 | 151.77 | 6.99 |
A0438 | 158.12 | 6.99 |
A0439 | 164.47 | 6.99 |
A0440 | 170.82 | 6.99 |
A0441 | 177.17 | 6.99 |
A0442 | 183.52 | 6.99 |
A0443 | 189.87 | 6.99 |
A0444 | 196.22 | 6.99 |
A0445 | 202.57 | 6.99 |
A0446 | 215.27 | 6.99 |
A0447 | 227.97 | 6.99 |
A0448 | 240.67 | 6.99 |
A0449 | 253.37 | 6.99 |
A0450 | 266.07 | 6.99 |
A0451 | 278.77 | 6.99 |
A0452 | 291.47 | 6.99 |
A0453 | 304.17 | 6.99 |
A0454 | 316.87 | 6.99 |
A0455 | 329.57 | 6.99 |
A0456 | 342.27 | 6.99 |
A0457 | 354.97 | 6.99 |
A0458 | 367.67 | 6.99 |
A0459 | 380.37 | 6.99 |
A0460 | 393.07 | 6.99 |
A0461 | 405.26 | 6.99 |
A0462 | 417.96 | 6.99 |
A0463 | 430.66 | 6.99 |
A0464 | 443.36 | 6.99 |
A0465 | 456.06 | 6.99 |
A0466 | 468.76 | 6.99 |
A0467 | 481.46 | 6.99 |
A0468 | 494.16 | 6.99 |
A0469 | 506.86 | 6.99 |
A0470 | 532.26 | 6.99 |
A0471 | 557.66 | 6.99 |
A0472 | 582.68 | 6.99 |
A0473 | 608.08 | 6.99 |
A0474 | 633.48 | 6.99 |
A0475 | 658.88 | 6.99 |
A0901 | 4.70 | 1.42 |
A0902 | 6.07 | 1.63 |
A0903 | 7.65 | 1.63 |
A0904 | 8.92 | 1.83 |
A0905 | 10.52 | 1.83 |
A0906 | 11.89 | 1.98 |
A0907 | 13.46 | 2.08 |
A0908 | 16.36 | 2.21 |
A0909 | 17.93 | 2.46 |
A0910 | 19.18 | 2.46 |
A0911 | 21.92 | 2.95 |
A0912 | 23.47 | 2.95 |
A0913 | 25.04 | 2.95 |
A0914 | 26.59 | 2.95 |
A0916 | 29.74 | 2.95 |
A0918 | 34.42 | 2.95 |
A0920 | 37.47 | 3.00 |
A0924 | 43.69 | 3.00 |
A0928 | 53.09 | 3.00 |
A0932 | 59.36 | 3.00 |
г. Челябинск, ул. Шадринская, д. 100, к1 - 2 этаж
99_tranzit@mail.ru
Кольца AS 568 США
Категория: Кольца
Цена: по запросу